ASI VA LA CLASIFICACIÓN
MUNDIAL DE FUTBOL BRASIL 2014ZONA SURAMERICANA - CONMEBOL
Clasificación
Pos | Equipo | J | W | T | L | F : C | Dif | Ptos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | URUGUAY | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:3 | 6 | 7 | |
2 | • | ARGENTINA | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 7 | |
3 | • | VENEZUELA | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 7 | |
4 | • | ECUADOR | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 6 | |
5 | • | CHILE | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:10 | -3 | 6 | |
6 | • | COLOMBIA | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
7 | • | PARAGUAY | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 4 | |
8 | • | PERU | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 | |
9 | • | BOLIVIA | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:8 | -4 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario